公告信息: | |||
采购项目名称 | 滨州医学院烟台校区大宗物资采购项目 | ||
品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/熟肉制品 | ||
采购单位 | 滨州医学院 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2021年02月24日 01:10 |
评审专家名单 | 刘文远、李季、于连荣、杨志刚、隽博冰、 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 康老师、刘老师 | ||
项目联系电话 | 0531-86955466 | ||
采购单位 | 滨州医学院 | ||
采购单位地址 | 烟台市莱山区观海路346号 | ||
采购单位联系方式 | 尹老师;0535-6913090 | ||
代理机构名称 | 山东广信招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 济南市经十路5777号万科金域中心a座2805室 | ||
代理机构联系方式 | 康老师、刘老师 0531-86955466 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件.zip |
二、项目名称:滨州医学院烟台校区大宗物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:淄博桓台天丰专用面粉有限公司
供应商地址:桓台县果里义和路5号
包组或产品名称:大米、面粉(包括高筋面粉、面包粉)
下浮率(%):8
供应商名称:烟台咸通粮油有限公司
供应商地址:烟台市芝罘区机场路276号附一号楼内5号
包组或产品名称:大米、面粉(包括高筋面粉、面包粉)
下浮率(%):10
供应商名称:烟台市瑞雨粮油有限公司
供应商地址:芝罘区幸福中路幸福蔬菜批发市场e区1号
包组或产品名称:大米、面粉(包括高筋面粉、面包粉)
下浮率(%):8
供应商名称:烟台进一国际贸易有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区兴园路16号九七大厦1903室
包组或产品名称:大豆油(非转基因)、调和油、花生油
下浮率(%):6
供应商名称:烟台咸通粮油有限公司
供应商地址:烟台市芝罘区机场路276号附一号楼内5号
包组或产品名称:大豆油(非转基因)、调和油、花生油
下浮率(%):10
供应商名称:烟台国丰进出口有限公司
供应商地址:烟台市芝罘区黄务镇姜家畛
包组或产品名称:大豆油(非转基因)、调和油、花生油
下浮率(%):6
供应商名称:烟台市港埠商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区幸福中路116号
包组或产品名称:冷鲜猪肉
下浮率(%):18
供应商名称:烟台海佑经贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市莱山区庆祥路199号
包组或产品名称:冷鲜猪肉
下浮率(%):20
供应商名称:望家欢农产品集团有限公司
供应商地址:深圳市宝安区塘和三路与塘和七路交汇处附近南
包组或产品名称:冷鲜猪肉
下浮率(%):7
供应商名称:烟台益嘉商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区g204
包组或产品名称:鸡肉
下浮率(%):12
供应商名称:青岛巨丰达食品有限公司
供应商地址:山东省青岛市市北区辽源路16号
包组或产品名称:鸡肉
下浮率(%):10.5
供应商名称:烟台弘运达商贸有限公司
供应商地址:烟台市莱山区莱山街道东沟村一区2号楼三单元203
包组或产品名称:鸡肉
下浮率(%):3
供应商名称:烟台文翠园食品有限公司
供应商地址:烟台市莱山区清泉路19号14号楼附1号
包组或产品名称:半成品
下浮率(%):10
供应商名称:烟台福春园食品有限公司
供应商地址:山东省烟台市莱山区桐林路烟大市场付一层a24号
包组或产品名称:半成品
下浮率(%):11
供应商名称:烟台天佑食品有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区幸福南路西28-9号
包组或产品名称:半成品
下浮率(%):3
供应商名称:烟台祥益粮油有限公司
供应商地址:芝罘区幸福中路141号
包组或产品名称:副食调料
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:烟台阔源商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区幸福南路西29号
包组或产品名称:副食调料
下浮率(%):8.0000000
供应商名称:烟台市海德农产品超市有限公司
供应商地址:牟平区牟山路西关村
包组或产品名称:副食调料
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:青岛都市乡村蔬菜配送有限公司
供应商地址:烟台市芝罘区南大街 213 号市长大厦 17 楼
包组或产品名称:蔬菜类
下浮率(%):7.0000000
供应商名称:望家欢农产品集团有限公司
供应商地址:深圳市福田区通业大厦南塔1606室
包组或产品名称:蔬菜类
下浮率(%):6.5000000
供应商名称:烟台市福山区福裕养殖场
供应商地址:烟台市芝罘区凤凰台西街15—7
包组或产品名称:禽蛋类
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:芝罘区玉坤禽蛋销售部
供应商地址:芝罘区幸福港街186号
包组或产品名称:禽蛋类
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:烟台海佑经贸有限公司
供应商地址:烟台市莱山区庆祥路 199-15号
包组或产品名称:牛肉、羊肉
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:莱山区随缘生肉店
供应商地址:莱山区黄海路街道烟大市场
包组或产品名称:牛肉、羊肉
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:烟台山居商贸有限公司
供应商地址:烟台市莱山区金滩南路 351 号
包组或产品名称:海产品
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:烟台海昌水产有限公司
供应商地址:烟台市芝罘区珠玑路20号
包组或产品名称:海产品
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:烟台市沣田商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区机场路276号附一号楼内7号
包组或产品名称:杂粮类
下浮率(%):8.0000000
供应商名称:烟台顺达粮油有限公司
供应商地址:烟台市芝罘区兴园路2-1号
包组或产品名称:杂粮类
下浮率(%):6.0000000
供应商名称:烟台秀林豆制品有限公司
供应商地址:烟台市莱山区明达西路19号
包组或产品名称:豆制品类
下浮率(%):11.0000000
供应商名称:烟台优纳食品有限公司
供应商地址:烟台高新区海兴路38号
包组或产品名称:豆制品类
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:烟台阔源商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区幸福南路西29号
包组或产品名称:奶类等饮品
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:烟台曹亮商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区隆中路3-a1
包组或产品名称:奶类等饮品
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:烟台胜都商贸有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区幸福中路70号附93-5号
包组或产品名称:塑料用品、洗涤剂
下浮率(%):0.5000000
供应商名称:烟台聚旺餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省烟台市高新区滨海中路2018号
包组或产品名称:塑料用品、洗涤剂
下浮率(%):3.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 烟台咸通粮油有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 烟台市瑞雨粮油有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 烟台进一国际贸易有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 烟台咸通粮油有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 烟台国丰进出口有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 烟台市港埠商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 烟台海佑经贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 烟台益嘉商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 青岛巨丰达食品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 烟台弘运达商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 烟台文翠园食品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 烟台福春园食品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 烟台天佑食品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 烟台祥益粮油有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 烟台阔源商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 烟台市海德农产品超市有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 青岛都市乡村蔬菜配送有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 望家欢农产品集团有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 烟台市福山区福裕养殖场 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 芝罘区玉坤禽蛋销售部 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 烟台海佑经贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 莱山区随缘生肉店 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 烟台山居商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 烟台海昌水产有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 烟台市沣田商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
28 | 烟台顺达粮油有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
29 | 烟台秀林豆制品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
30 | 烟台优纳食品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
31 | 烟台阔源商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
32 | 烟台曹亮商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
33 | 烟台胜都商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
34 | 烟台聚旺餐饮管理有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘文远、李季、于连荣、杨志刚、隽博冰、
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见招标文件
本项目代理费总金额:14.4095000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:滨州医学院
地址:烟台市莱山区观海路346号
联系方式:尹老师;0535-6913090
2.采购代理机构信息
名 称:山东广信招标有限责任公司
地 址:济南市经十路5777号万科金域中心a座2805室
联系方式:康老师、刘老师 0531-86955466
3.项目联系方式
项目联系人:康老师、刘老师
电 话: 0531-86955466