公告概要:
一、项目编号:hb2020127010020004
二、项目名称:清河经济开发区空气质量监测监控平台项目
三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴印揪(组长)、郝文静、商静、高博、卢桢
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:参照计价格[2002]1980号及发改办价格【2003】857号,发改价格[2015]299号文件标准收取招标代理服务费
本项目代理费收费标准:28500
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北省清河经济开发区管理委员会
地址:清河县泰山中路1号
联系方式:0319-8160109
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北信合项目管理集团有限公司
地址:河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场商业办公楼c座21层2101
联系方式:0311-80872177
3.项目联系方式
项目联系人:李世卓
电话:0311-80872155
公告信息: | |||
采购项目名称 | 清河经济开发区空气质量监测监控平台项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 河北省清河经济开发区管理委员会 | ||
行政区域 | 清河县 | 公告时间 | 2021年02月27日 09:42 |
评审专家名单 | 吴印揪(组长)、郝文静、商静、高博、卢桢 | ||
总中标金额 | ¥190.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李世卓 | ||
项目联系电话 | 0311-80872155 | ||
采购单位 | 河北省清河经济开发区管理委员会 | ||
采购单位地址 | 清河县泰山中路1号 | ||
采购单位联系方式 | 0319-8160109 | ||
代理机构名称 | 河北信合项目管理集团有限公司 | ||
代理机构地址 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场商业办公楼c座21层2101 | ||
代理机构联系方式 | 0311-80872177 |
二、项目名称:清河经济开发区空气质量监测监控平台项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 石家庄高新区湘江道 251号 | 91130101ma0e6xl9x6 |
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 石家庄高新区湘江道 251号 | 91130101ma0e6xl9x6 |
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 石家庄高新区湘江道 251号 | 91130101ma0e6xl9x6 |
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 石家庄高新区湘江道 251号 | 91130101ma0e6xl9x6 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 清河经济开发区空气质量监测监控平台 | 先河环保 | xhaqsn-808 | 37套 | 35000 | 1295000 | |||||
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 清河经济开发区空气质量监测监控平台 | 先河环保 | xhaqsn-806 | 2套 | 40000 | 80000 | |||||
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 清河经济开发区空气质量监测监控平台 | 先河环保 | 网格化精准监测平台v1.0 | 1 | 470000 | 470000 | |||||
河北先进环保产业创新中心有限公司 | 清河经济开发区空气质量监测监控平台 | 先河环保 | 定制 | 1套 | 55000 | 55000 |
吴印揪(组长)、郝文静、商静、高博、卢桢
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:参照计价格[2002]1980号及发改办价格【2003】857号,发改价格[2015]299号文件标准收取招标代理服务费
本项目代理费收费标准:28500
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北省清河经济开发区管理委员会
地址:清河县泰山中路1号
联系方式:0319-8160109
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北信合项目管理集团有限公司
地址:河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场商业办公楼c座21层2101
联系方式:0311-80872177
3.项目联系方式
项目联系人:李世卓
电话:0311-80872155