首页> 招标查询> 招标详情
YZSFJSZ2023040003008万福路及运河北路(万福大桥-S611)快速化建设工程(运河北路北延段)照明及亮化工程中标候选人公示(第1次公示)
信息来源: ******[查看]
|地区:河北
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:河北
源发布时间:2024-03-25
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:YZSFJSZ******03008
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限责任公司万福路及运河北路(万福大桥-S611)快速化建设工程(运河北路北延段)照明及亮化工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投标报价(元) ******.20 ******.94 ******.95
项目负责人 张锦明 钱庆 叶鑫
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
2 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
3 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中诚信库中获取的材料中没有安全生产考核 B 证 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
4 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
5 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
6 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
7 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
8 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
9 苏州******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理
10 ******有限公司 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.66 95.28 -- -- -- 95.28
2 上海******有限公司 ******.04 95.66 -- -- -- 95.66
3 ******有限公司 ******.69 96.63 -- -- -- 96.63
4 ******有限公司 ******.13 95.64 -- -- -- 95.64
5 ******有限公司 ******.62 98.87 -- -- -- 98.87
6 仪征市******有限公司 ******.79 96.59 -- -- -- 96.59
7 仪征建阳******有限公司 ******.52 91.6 -- -- -- 91.60
8 ******有限公司 ******.66 95.9 -- -- -- 95.90
9 ******有限公司 ******.00 95.06 -- -- -- 95.06
10 ******有限公司 ******.87 95.18 -- -- -- 95.18
11 南京******有限公司 ******.21 99.8 -- -- -- 99.80
12 ******有限公司 ******.55 99.41 -- -- -- 99.41
13 ******有限公司 ******.99 96.92 -- -- -- 96.92
14 ******有限公司 ******.55 99.32 -- -- -- 99.32
15 ******有限公司 ******.98 98.3 -- -- -- 98.30
16 南昌美******有限公司 ******.98 97.52 -- -- -- 97.52
17 ******有限公司 ******.13 96.11 -- -- -- 96.11
18 ******有限公司 ******.50 99.32 -- -- -- 99.32
19 ******有限公司 ******.53 98.12 -- -- -- 98.12
20 ******有限公司 ******.63 99.84 -- -- -- 99.84
21 ******有限公司 ******.66 96.74 -- -- -- 96.74
22 ******有限公司 ******.13 95.06 -- -- -- 95.06
23 宿******有限公司 ******.18 97.68 -- -- -- 97.68
24 ******有限公司 ******.96 98.27 -- -- -- 98.27
25 ******有限公司 ******.02 95.4 -- -- -- 95.40
26 ******有限公司 ******.53 94.93 -- -- -- 94.93
27 ******有限公司 ******.16 98.73 -- -- -- 98.73
28 ******有限公司 ******.39 94.92 -- -- -- 94.92
29 ******有限公司 ******.80 99.06 -- -- -- 99.06
30 ******有限公司 ******.22 94.95 -- -- -- 94.95
31 ******有限公司 ******.86 98.64 -- -- -- 98.64
32 ******有限公司 ******.40 99.3 -- -- -- 99.30
33 ******有限公司 ******.60 98.75 -- -- -- 98.75
34 ******有限公司 ******.10 99.32 -- -- -- 99.32
35 ******有限公司 ******.85 97.49 -- -- -- 97.49
36 扬州******有限公司 ******.11 98.03 -- -- -- 98.03
37 ******有限公司 ******.46 98.09 -- -- -- 98.09
38 扬州******有限公司 ******.40 97.57 -- -- -- 97.57
39 ******有限公司 ******.20 95.26 -- -- -- 95.26
40 扬州************有限公司 ******.07 99.31 -- -- -- 99.31
41 ******有限公司 ******.82 98.32 -- -- -- 98.32
42 ******有限公司 ******.86 97.51 -- -- -- 97.51
43 ******有限公司 ******.97 99.05 -- -- -- 99.05
44 ******有限公司 ******.59 99.2 -- -- -- 99.20
45 ******有限公司 ******.18 98.24 -- -- -- 98.24
46 ******有限公司 ******.18 94.68 -- -- -- 94.68
47 ******有限公司 ******.60 99.69 -- -- -- 99.69
48 ******有限公司 ******.20 100.0 -- -- -- 100.00
49 扬州******有限公司 ******.91 88.51 -- -- -- 88.51
50 ******有限公司 ******.05 98.43 -- -- -- 98.43
51 ******有限公司 ******.81 98.37 -- -- -- 98.37
52 ******有限公司 ******.92 99.88 -- -- -- 99.88
53 ******有限公司 ******.27 96.13 -- -- -- 96.13
54 ******有限公司 ******.11 98.07 -- -- -- 98.07
55 ******有限公司 ******.00 99.17 -- -- -- 99.17
56 扬州******有限公司 ******.96 99.44 -- -- -- 99.44
57 ******有限公司 ******.41 97.97 -- -- -- 97.97
58 ******有限公司 ******.10 98.16 -- -- -- 98.16
59 ******有限公司 ******.43 98.17 -- -- -- 98.17
60 ******有限公司 ******.02 96.89 -- -- -- 96.89
61 ******有限公司 ******.49 97.79 -- -- -- 97.79
62 ******有限公司 ******.38 97.64 -- -- -- 97.64
63 ******有限公司 ******.00 96.56 -- -- -- 96.56
64 ******有限公司 ******.42 97.2 -- -- -- 97.20
65 ******有限公司 ******.75 89.35 -- -- -- 89.35
66 ******有限公司 ******.61 98.94 -- -- -- 98.94
67 ******有限公司 ******.95 99.98 -- -- -- 99.98
68 ******有限公司 ******.11 98.85 -- -- -- 98.85
69 ******有限公司 ******.87 99.24 -- -- -- 99.24
70 ******有限公司 ******.58 97.95 -- -- -- 97.95
71 ******有限公司 ******.38 95.55 -- -- -- 95.55
72 ******有限公司 ******.00 98.85 -- -- -- 98.85
73 ************有限公司 ******.78 98.56 -- -- -- 98.56
74 ******有限公司 ******.94 99.98 -- -- -- 99.98
75 ******有限公司 ******.83 95.09 -- -- -- 95.09
76 ******有限公司 ******.23 99.96 -- -- -- 99.96
77 ******有限公司 ******.15 99.86 -- -- -- 99.86
78 ******有限公司 ******.52 98.26 -- -- -- 98.26
79 ******有限公司 ******.02 99.53 -- -- -- 99.53
80 ******有限公司 ******.18 98.85 -- -- -- 98.85
81 ******有限公司 ******.07 98.38 -- -- -- 98.38
82 ******有限公司 ******.18 98.64 -- -- -- 98.64
83 ******有限公司 ******.08 99.64 -- -- -- 99.64
84 江苏共盛******有限公司 ******.80 99.3 -- -- -- 99.30
85 ******有限公司 ******.45 98.24 -- -- -- 98.24
86 ******有限公司 ******.34 98.3 -- -- -- 98.30
87 ******有限公司 ******.00 99.15 -- -- -- 99.15
88 ******有限公司 ******.43 96.07 -- -- -- 96.07
89 ******有限公司 ******.84 99.24 -- -- -- 99.24
90 ******有限公司 ******.01 98.37 -- -- -- 98.37
91 ******有限公司 ******.97 99.32 -- -- -- 99.32
92 ******有限公司 ******.16 99.57 -- -- -- 99.57
93 ******有限公司 ******.09 98.78 -- -- -- 98.78
94 ******有限公司 ******.93 98.91 -- -- -- 98.91
95 ************有限公司 ******.00 99.63 -- -- -- 99.63
96 ************有限公司 ******.63 99.44 -- -- -- 99.44
97 ******有限公司 ******.09 97.61 -- -- -- 97.61
98 ******有限公司 ******.37 99.45 -- -- -- 99.45
99 ******有限公司 ******.70 99.86 -- -- -- 99.86
100 ******有限公司 ******.65 97.83 -- -- -- 97.83
101 ******有限公司 ******.62 98.67 -- -- -- 98.67
102 ******有限公司 ******.99 95.25 -- -- -- 95.25
103 ******有限公司 ******.27 98.68 -- -- -- 98.68
104 ******有限公司 ******.69 98.55 -- -- -- 98.55
105 ******有限公司 ******.73 99.2 -- -- -- 99.20
106 ******有限公司 ******.83 98.58 -- -- -- 98.58
107 ******有限公司 ******.78 99.59 -- -- -- 99.59
108 ******有限公司 ******.69 99.37 -- -- -- 99.37
109 ******有限公司 ******.70 94.98 -- -- -- 94.98
110 ******有限公司 ******.66 94.67 -- -- -- 94.67
111 ******有限公司 ******.68 95.84 -- -- -- 95.84
112 ******有限公司 ******.25 97.89 -- -- -- 97.89
113 江苏大******有限公司 ******.00 99.96 -- -- -- 99.96
114 ******有限公司 ******.40 99.51 -- -- -- 99.51
115 ************有限公司 ******.97 98.16 -- -- -- 98.16
116 ******有限公司 ******.56 99.59 -- -- -- 99.59
117 ******有限公司 ******.86 95.06 -- -- -- 95.06
118 ******有限公司 ******.69 95.18 -- -- -- 95.18
119 ************有限公司 ******.24 95.4 -- -- -- 95.40
120 ******有限公司 ******.68 95.21 -- -- -- 95.21
121 ******有限公司 ******.01 98.88 -- -- -- 98.88
122 ******有限公司 ******.19 96.4 -- -- -- 96.40
123 ******有限公司 ******.07 97.75 -- -- -- 97.75
124 ******有限公司 ******.01 98.04 -- -- -- 98.04
125 ******有限公司 ******.71 98.83 -- -- -- 98.83
126 ************有限公司 ******.48 97.68 -- -- -- 97.68
127 ******有限公司 ******.87 98.38 -- -- -- 98.38
128 ******有限公司 ******.80 98.66 -- -- -- 98.66
129 ******有限公司 ******.13 99.83 -- -- -- 99.83
130 ******有限公司 ******.56 89.03 -- -- -- 89.03
131 ******有限公司 ******.96 98.7 -- -- -- 98.70
132 ******有限公司 ******.50 99.68 -- -- -- 99.68
133 ************有限公司 ******.38 99.7 -- -- -- 99.70
134 ******有限公司 ******.51 98.5 -- -- -- 98.50
135 ******有限公司 ******.54 97.28 -- -- -- 97.28
136 ******有限公司 ******.09 99.16 -- -- -- 99.16
137 ******有限公司 ******.16 97.88 -- -- -- 97.88
138 ******有限公司 ******.97 98.8 -- -- -- 98.80
139 ************有限公司 ******.68 99.61 -- -- -- 99.61
140 ******有限公司 ******.72 96.41 -- -- -- 96.41
141 ******有限公司 ******.32 97.36 -- -- -- 97.36
142 江苏新******有限公司 ******.86 98.73 -- -- -- 98.73
143 ******有限公司 ******.89 99.9 -- -- -- 99.90
144 ******有限公司 ******.34 99.51 -- -- -- 99.51
145 ******有限公司 ******.51 96.69 -- -- -- 96.69
146 ******有限公司 ******.22 92.71 -- -- -- 92.71
147 ******有限公司 ******.20 99.17 -- -- -- 99.17
148 ******有限公司 ******.59 94.96 -- -- -- 94.96
149 ******有限公司 ******.53 99.28 -- -- -- 99.28
150 ******有限公司 ******.59 97.4 -- -- -- 97.40
151 ******有限公司 ******.37 88.62 -- -- -- 88.62
152 ************有限公司 ******.50 98.21 -- -- -- 98.21
153 ******有限公司 ******.69 98.01 -- -- -- 98.01
154 ******有限公司 ******.61 97.89 -- -- -- 97.89
155 ******有限公司 ******.55 95.25 -- -- -- 95.25
156 ******有限公司 ******.69 97.16 -- -- -- 97.16
157 ******有限公司 ******.54 94.53 -- -- -- 94.53
158 ******有限公司 ******.67 97.49 -- -- -- 97.49
159 ******有限公司 ******.94 98.83 -- -- -- 98.83
160 ******有限公司 ******.86 89.87 -- -- -- 89.87
161 ******有限公司 ******.31 95.78 -- -- -- 95.78
162 ******有限公司 ******.64 95.7 -- -- -- 95.70
163 ******有限公司 ******.18 98.34 -- -- -- 98.34
164 ******有限公司 ******.71 98.91 -- -- -- 98.91
165 ******有限公司 ******.07 98.7 -- -- -- 98.70
166 ******有限公司 ******.73 95.1 -- -- -- 95.10
167 ******有限公司 ******.28 97.43 -- -- -- 97.43
168 ************有限公司 ******.03 99.17 -- -- -- 99.17
169 ******有限公司 ******.40 99.29 -- -- -- 99.29
170 ******有限公司 ******.76 98.27 -- -- -- 98.27
171 ******有限公司 ******.16 94.94 -- -- -- 94.94
172 ******有限公司 ******.37 94.58 -- -- -- 94.58
173 ******有限公司 ******.39 89.71 -- -- -- 89.71
174 江苏******有限公司 ******.26 99.7 -- -- -- 99.70
175 ******有限公司 ******.80 97.95 -- -- -- 97.95
176 ******有限公司 ******.98 99.72 -- -- -- 99.72
177 ******有限公司 ******.36 96.44 -- -- -- 96.44
178 ******有限公司 ******.98 97.58 -- -- -- 97.58
179 ************有限公司 ******.79 99.56 -- -- -- 99.56
180 ******有限公司 ******.83 95.54 -- -- -- 95.54
181 ******有限公司 ******.02 97.5 -- -- -- 97.50
182 ******有限公司 ******.28 97.78 -- -- -- 97.78
183 ******有限公司 ******.12 96.02 -- -- -- 96.02
184 ******有限公司 ******.01 95.35 -- -- -- 95.35
185 ************有限公司 ******.31 90.08 -- -- -- 90.08
186 ******有限公司 ******.91 99.76 -- -- -- 99.76
187 ******有限公司 ******.85 92.48 -- -- -- 92.48
188 ******有限公司 ******.20 97.7 -- -- -- 97.70
189 ******有限公司 ******.14 99.64 -- -- -- 99.64
190 ******有限公司 ******.19 98.69 -- -- -- 98.69
191 ******有限公司 ******.58 99.77 -- -- -- 99.77
192 ******有限公司 ******.45 99.33 -- -- -- 99.33
193 ******有限公司 ******.57 98.72 -- -- -- 98.72
194 ******有限公司 ******.76 99.52 -- -- -- 99.52
195 ******有限公司 ******.91 98.06 -- -- -- 98.06
196 ******有限公司 ******.88 98.63 -- -- -- 98.63
197 ************有限公司 ******.02 99.1 -- -- -- 99.10
198 ******有限公司 ******.02 95.63 -- -- -- 95.63
199 ******有限公司 ******.48 99.35 -- -- -- 99.35
200 ******有限公司 ******.26 97.34 -- -- -- 97.34
201 ******有限公司 ******.17 98.21 -- -- -- 98.21
202 ******有限公司 ******.31 96.14 -- -- -- 96.14
203 ************有限公司 ******.52 98.91 -- -- -- 98.91
204 ******有限公司 ******.26 99.93 -- -- -- 99.93
205 ******有限公司 ******.26 95.49 -- -- -- 95.49
206 ******有限公司 ******.21 97.52 -- -- -- 97.52
207 ******有限公司 ******.86 99.02 -- -- -- 99.02
208 ******有限公司 ******.13 99.8 -- -- -- 99.80
209 ******有限公司 ******.67 95.82 -- -- -- 95.82
210 ******有限公司 ******.62 97.33 -- -- -- 97.33
211 ******有限公司 ******.00 98.64 -- -- -- 98.64
212 ******有限公司 ******.34 97.0 -- -- -- 97.00
213 ******有限公司 ******.74 93.6 -- -- -- 93.60
214 浙江******有限公司 ******.00 93.35 -- -- -- 93.35
215 ******有限公司 ******.11 95.93 -- -- -- 95.93
216 ******有限公司 ******.05 99.27 -- -- -- 99.27
217 ******有限公司 ******.36 96.14 -- -- -- 96.14
218 ******有限公司 ******.21 97.87 -- -- -- 97.87
219 ******有限公司 ******.48 98.67 -- -- -- 98.67
220 ******有限公司 ******.33 99.03 -- -- -- 99.03
221 ******有限公司 ******.23 96.05 -- -- -- 96.05
222 科德******有限公司 ******.23 95.97 -- -- -- 95.97
223 ******有限公司 ******.16 99.58 -- -- -- 99.58
224 ******有限公司 ******.00 99.93 -- -- -- 99.93
225 苏州市******有限公司 ******.86 93.55 -- -- -- 93.55
226 ******有限公司 ******.58 85.04 -- -- -- 85.04
227 ************有限公司 ******.32 99.13 -- -- -- 99.13
228 ******有限公司 ******.22 98.94 -- -- -- 98.94
229 ******有限公司 ******.78 99.42 -- -- -- 99.42
230 ******有限公司 ******.18 93.03 -- -- -- 93.03
231 ******有限公司 ******.00 97.39 -- -- -- 97.39
232 ******有限公司 ******.86 94.77 -- -- -- 94.77

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-03-26起,至2024-03-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******有限责任公司
日期:2024-03-25